Tableau de conversion des devises et convertisseur de Changenligne.ch

Avec le convertisseur de devises de CambiaValute.ch, vous obtenez les derniers taux de change des principales devises de manière simple et pratique.

Libellé CHF EUR USD GBP JPY CAD AUD
CHF 1 1.0331 1.1064 0.8957 155.2960 1.5034 1.6916
EUR 0.9682 1 1.0710 0.8671 150.3400 1.4559 1.6376
USD 0.9043 0.9338 1 0.8097 140.3740 1.3589 1.5290
GBP 1.1166 1.1534 1.2352 1 173.3900 1.6785 1.8886
JPY 0.645000 0.006655 0.007125 0.005789 1 0.009687 0.010911
CAD 0.6653 0.6873 0.7360 0.5960 103.3080 1 1.1253
AUD 0.5913 0.6108 0.6541 0.5296 91.8140 0.8888 1

Ci-dessous, vous trouverez le Convertisseur de devises de CambiaValute.ch !
Nous vous offrons le meilleur taux de change pour vos opérations de change de devises !

Convertisseur de devises

Notre taux CHF/EUR =

Frais de transfert : 0.00 CHF

Vous recevrez exactement le montant affiché.

Vous économisez : 00 CHF *

Dernière actualisation : 29 mai 2023 à 00:30

Le taux de change affiché est donné à titre indicatif. Les cours des devises sont variables.

CambiaValute.ch logo