Tableau de conversion des devises et convertisseur de Changenligne.ch
Avec le convertisseur de devises de Changenligne.ch, vous obtenez les derniers taux de change des principales devises de manière simple et pratique.
Libellé | CHF | EUR | USD | GBP | JPY | CAD | AUD |
CHF | 1 | 1.0556 | 1.1364 | 0.9059 | 164.7331 | 1.5435 | 1.7298 |
EUR | 0.9478 | 1 | 1.0764 | 0.8577 | 156.0931 | 1.4636 | 1.6361 |
USD | 0.8816 | 0.9283 | 1 | 0.7974 | 144.9590 | 1.3585 | 1.5213 |
GBP | 1.1066 | 1.1666 | 1.2550 | 1 | 181.9458 | 1.7052 | 1.9097 |
JPY | 0.608910 | 0.006410 | 0.006906 | 0.005521 | 1 | 0.009372 | 0.010499 |
CAD | 0.6489 | 0.6842 | 0.7364 | 0.5866 | 106.6705 | 1 | 1.1206 |
AUD | 0.5797 | 0.6118 | 0.6582 | 0.5245 | 95.3553 | 0.8946 | 1 |
Ci-dessous, vous trouverez le Convertisseur de devises de CambiaValute.ch !
Nous vous offrons le meilleur taux de change pour vos opérations de change de devises !
Convertisseur de devises
Notre taux CHF/EUR 1 CHF =
Frais de transfert : 0.00 CHF
Vous recevrez exactement le montant affiché.
Vous économisez : 00 CHF *
Dernière actualisation : 10 décembre 2023 à 22:38
Le taux de change affiché est donné à titre indicatif. Les cours des devises sont variables.