| Paire de devises | Prix | Variation 1J | Variation 1J % | Maximum 1J | Minimum 1J | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/EUR | 1.0750 | 0.00040 | 0.04 % | 1.07667 | 1.07436 | Découvrez plus |
| EUR/CHF | 0.9293 | -0.00120 | -0.13 % | 0.93056 | 0.92855 | Découvrez plus |
| CHF/USD | 1.1929 | -0.01003 | -0.83 % | 1.20571 | 1.19288 | Découvrez plus |
| USD/CHF | 0.8293 | -0.00141 | -0.17 % | 0.83084 | 0.82883 | Découvrez plus |
| EUR/USD | 1.1189 | -0.00101 | -0.09 % | 1.12097 | 1.11885 | Découvrez plus |
| USD/EUR | 0.8919 | -0.00100 | -0.11 % | 0.89321 | 0.8919 | Découvrez plus |
| CHF/GBP | 0.9098 | 0.00050 | 0.06 % | 0.91044 | 0.90894 | Découvrez plus |
| EUR/GBP | 0.8434 | -0.00201 | -0.24 % | 0.84546 | 0.84344 | Découvrez plus |
| USD/GBP | 0.7546 | -0.00130 | -0.17 % | 0.75594 | 0.75463 | Découvrez plus |
| GBP/CHF | 1.0985 | -0.00090 | -0.08 % | 1.09992 | 1.09812 | Découvrez plus |
| GBP/EUR | 1.1817 | 0.00020 | 0.02 % | 1.18266 | 1.18165 | Découvrez plus |
| GBP/USD | 1.3185 | -0.00451 | -0.34 % | 1.32527 | 1.31845 | Découvrez plus |
Les cotations affichées sur cette page sont purement indicatives et mises à jour en temps réel, mais ne correspondent pas nécessairement aux prix officiels du marché de référence. Bien que les données proviennent de sources fiables, elles ne sont pas vérifiées directement par changenligne.ch. Par conséquent, changenligne.ch et ses collaborateurs n’assument aucune responsabilité et ne fournissent aucune garantie (expresse ou implicite) quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des cotations, ni pour toute décision financière prise sur la base de celles-ci.