fbpixel
Menu

Cours croisés des principals devises et Historique des variations

Libellé CHF EUR USD GBP JPY CAD AUD
CHF 1 1.0114 1.1074 0.8661 172.3411 1.4968 1.6428
EUR 0.9884 1 1.0869 0.8558 169.5827 1.4802 1.6238
USD 0.9092 0.9180 1 0.7897 155.6570 1.3612 1.4921
GBP 1.1552 1.1687 1.2702 1 197.9257 1.7292 1.9304
JPY 0.583976 0.005898 0.006426 0.005076 1 0.008729 0.009754
CAD 0.6682 0.6761 0.7345 0.5782 114.3188 1 1.1179
AUD 0.6096 0.6159 0.6703 0.5342 104.1024 0.9129 1
Facebook Linkedin

Expert du change Franc suisse Euro depuis 2015

Changez votre argent en 2 clics, recevez vos fonds dans la journée et économisez sur chaque transaction grâce à des frais de change réduits de 80% par rapport à ceux pratiqués par votre banque ou les bureaux de change traditionnels.
Profitez dès aujourd’hui du meilleur change CHF Euros made in Suisse.

Inscription gratuite img
CambiaValute.ch logo