fbpixel
Menu

Cours croisés des principals devises et Historique des variations

Libellé CHF EUR USD GBP JPY CAD AUD
CHF 1 1.0204 1.1052 0.8757 171.9898 1.5064 1.6636
EUR 0.9803 1 1.0831 0.8584 168.5610 1.4765 1.6307
USD 0.9051 0.9233 1 0.7925 155.6340 1.3633 1.5056
GBP 1.1423 1.1651 1.2618 1 196.3720 1.7202 1.8997
JPY 0.581568 0.005936 0.006426 0.005113 1 0.008764 0.009693
CAD 0.6644 0.6775 0.7336 0.5816 114.1650 1 1.1048
AUD 0.6012 0.6133 0.6642 0.5264 103.3780 0.9060 1
Facebook Linkedin

Expert du change Franc suisse Euro depuis 2015

Changez votre argent en 2 clics, recevez vos fonds dans la journée et économisez sur chaque transaction grâce à des frais de change réduits de 80% par rapport à ceux pratiqués par votre banque ou les bureaux de change traditionnels.
Profitez dès aujourd’hui du meilleur change CHF Euros made in Suisse.

Inscription gratuite img
CambiaValute.ch logo