fbpixel
Menu

Taux de change en temps réel

Paire de devises Variation 1J Variation 1J% Maximum 1J Minimum 1J
CHF/EUR 1.0168 -0.0007 -0.07 % 1.0161 1.0156
EUR/CHF 0.9770 0.0010 0.10 % 0.9770 0.9767
CHF/USD 1.0980 0.0024 0.22 % 1.0980 1.0970
USD/CHF 0.9008 -0.0018 -0.20 % 0.9015 0.9008
EUR/USD 1.0768 0.0033 0.31 % 1.0768 1.0758
USD/EUR 0.9193 -0.0027 -0.29 % 0.9201 0.9193
CHF/GBP 0.8727 -0.0003 -0.03 % 0.8727 0.8724
EUR/GBP 0.8552 0.0003 0.04 % 0.8552 0.8549
USD/GBP 0.7895 -0.0021 -0.27 % 0.7900 0.7894
GBP/CHF 1.1365 0.0007 0.06 % 1.1368 1.1362
GBP/USD 1.2547 0.0033 0.26 % 1.2547 1.2538
GBP/EUR 1.1592 -0.0001 -0.01 % 1.1596 1.1592

Expert du change Franc suisse Euro depuis 2015

Changez votre argent en 2 clics, recevez vos fonds dans la journée et économisez sur chaque transaction grâce à des frais de change réduits de 80% par rapport à ceux pratiqués par votre banque ou les bureaux de change traditionnels.
Profitez dès aujourd’hui du meilleur change CHF Euros made in Suisse.

Inscription gratuite img
CambiaValute.ch logo