Paire de devises Variation 1J Variation 1J% Maximum 1J Minimum 1J
CHF/EUR 1.0286 0.0027 0.26 % 1.0296 1.0252
EUR/CHF 0.9646 -0.0021 -0.22 % 0.9679 0.9637
CHF/USD 1.1003 0.0011 0.10 % 1.1021 1.0981
USD/CHF 0.8988 -0.0019 -0.21 % 0.9007 0.8975
EUR/USD 1.0650 -0.0014 -0.13 % 1.0682 1.0646
USD/EUR 0.9283 0.0017 0.18 % 0.9289 0.9257
CambiaValute.ch logo