fbpixel
Menu

Taux de change en temps réel

Paire de devises Variation 1J Variation 1J% Maximum 1J Minimum 1J
CHF/EUR 1.0192 0.0007 0.07 % 1.0195 1.0169
EUR/CHF 0.9740 -0.0007 -0.07 % 0.9759 0.9735
CHF/USD 1.0901 0.0027 0.25 % 1.0927 1.0893
USD/CHF 0.9070 -0.0023 -0.25 % 0.9080 0.9052
EUR/USD 1.0664 0.0019 0.18 % 1.0693 1.0658
USD/EUR 0.9282 -0.0017 -0.18 % 0.9288 0.9257
CHF/GBP 0.8722 -0.0012 -0.14 % 0.8736 0.8718
EUR/GBP 0.8526 -0.0017 -0.20 % 0.8540 0.8522
USD/GBP 0.7946 -0.0032 -0.40 % 0.7956 0.7930
GBP/CHF 1.1369 0.0019 0.17 % 1.1378 1.1353
GBP/USD 1.2465 0.0048 0.39 % 1.2493 1.2450
GBP/EUR 1.1624 0.0021 0.18 % 1.1633 1.1607

Expert du change Franc suisse Euro depuis 2015

Changez votre argent en 2 clics, recevez vos fonds dans la journée et économisez sur chaque transaction grâce à des frais de change réduits de 80% par rapport à ceux pratiqués par votre banque ou les bureaux de change traditionnels.
Profitez dès aujourd’hui du meilleur change CHF Euros made in Suisse.

Inscription gratuite img
CambiaValute.ch logo