fbpixel
Paire de devises Variation 1J Variation 1J% Maximum 1J Minimum 1J
CHF/EUR 1.0517 0.0000 0.00 % 1.0517 1.0517
EUR/CHF 0.9434 0.0000 0.00 % 0.9434 0.9434
CHF/USD 1.1284 -0.0025 -0.22 % 1.1342 1.1273
USD/CHF 0.8740 -0.0003 -0.03 % 0.8745 0.8739
EUR/USD 1.0708 0.0000 0.00 % 1.0708 1.0708
USD/EUR 0.9235 0.0000 0.00 % 0.9235 0.9235
CHF/GBP 0.9016 0.0000 0.00 % 0.9016 0.9016
EUR/GBP 0.8534 0.0000 0.00 % 0.8534 0.8534
USD/GBP 0.7922 -0.0001 -0.01 % 0.7928 0.7913
GBP/CHF 1.0966 -0.0028 -0.25 % 1.0994 1.0966
GBP/USD 1.2504 0.0000 0.00 % 1.2504 1.2504
GBP/EUR 1.1609 0.0000 0.00 % 1.1609 1.1609
CambiaValute.ch logo